Da bi stekli pravu sliku o stanju, uzrocima i ulozi Saborskog u Domovinskom ratu moraju se znati neke činjenice.
Saborsko je hrvatsko mjesto udaljeno 10 km od Plitvičkih jezera smješteno na cesti koja vodi prema Plaškom i Ogulinu, podno planine Mala Kapela. Prije Drugog svjetskog rata Saborsko i okolna sela brojala su preko 4000 ljudi, mahom Hrvata, a 1991. godine broj je bio oko 1500 ljudi.
Za vrijeme Jugoslavije Saborsko je stigmatizirano kao ustaško mjesto jer je velik broj njegovih stanovnika služio u oružanim postrojbama NDH. Zbog toga je gotovo 400 Hrvata Saborskog ubijeno poslije Drugog svjetskog rata, u razdoblju od 1945. do 1948. godine.
U Domovinskom ratu ovo malo mjesto dalo je veliki broj hrvatskih vojnika, naime, preko 100 Saborčana bilo je uključeno u prve obrambene postrojbe Republike Hrvatske.
Stanje 1991. godine
Saborsko je okruženo srpskim selima i jedno je od prvih mjesta u Hrvatskoj koje se već u proljeće 1991. našlo na udaru srpskih militanata, a od kolovoza u potpunoj blokadi. Napadi iz minobacača su počeli 5. kolovoza 1991. godine u ranim jutarnjim satima iz pravca Ličke Jesenice. Branitelji Saborskog su više od tri mjeseca u okruženju odolijevali žestokim napadima agresora. Manje grupice branitelja prolazile su kroz okupirani teritorij do Ogulina po streljivo i pomoć te se vraćale u Saborsko. Bili su to mahom mladići od dvadesetak godina.
Koliko je bila neravnopravna borba šačice golorukih branitelja Saborskog i agresorske vojske govori činjenica o danu pada (12. studeni 1991.) ovog našeg mjesta heroja. Naime, 12. studenog JNA je, s devet vojnih zrakoplova, 43 tenka, desetak haubica i oko 1000 pripadnika četničkih postrojbi, probila obrambene crte Saborskog.
Pred općim napadom topništva, zrakoplovstva, tenkova, pješaštva i drugih agresorskih snaga, branitelji su unatoč izuzetnoj hrabrosti i ustrajnosti bili prisiljeni, uz znatne gubitke, napustiti Saborsko i otići u progonstvo zajedno s ostalim stanovništvom. Po ulasku u mjesto pripadnici agresorske vojske su išli od kuće do kuće i ubijali preostale žitelje koje su bacali u zajedničku grobnicu u blizini župne kuće. Većinom su to bili stariji ljudi koji nisu željeli ili nisu mogli napustiti svoje domove. Masakr je počinjen nad 51 nevinom žrtvom među kojima je najstariji ubijeni Mate Matovina u 96. godini života.
Svoj bijes i uništavanje agresor je nastavio na hrvatskoj imovini, tako da su toga dana u Saborskom zapaljeni i uništeni svi javni objekti, srušeno je preko 350 obiteljskih gospodarstava. Sve kuće su opljačkane, a mjesne crkve (crkva svetog Ivana Nepomuka i crkva BDM od Svete Krunice) i groblje su u potpunosti razoreni.
Ubili su sve koje su zatekli, ukrali su sve što su mogli ukrasti i mislili su da su Saborsko izbrisali s lica zemlje.
Preživjeli mještani tri su se dana provlačili kroz šume sve do Bihaća odakle su autobusima prevezeni u Hrvatsku. Palo je naše Saborsko, ali srce naših ljudi, premda duboko ranjeno, nije se predalo. Golgota stanovništva Saborskog trajala je pune četiri godine do oslobođenja u vojno – redarstveno akciji Oluja 1995. godine.
Oslobođenje Saborskog
Saborsko je oslobođeno u Oluji 1995. godine i kao važno strateško mjesto našlo se na pravcu djelovanja Prve gardijske brigade kao i drugih obrambenih postrojbi. Prva brigada je nadirala prema bosanskoj granici i Bihaću koji je bio u okruženju. Taj pravac djelovanja bio je Glibodol – Lička Jasenica – Saborsko – Selište Drežničko – Tržačka Kaštela – granica RH s BiH.
Na operativnim pravcima djelovale su 1., 2. i 3. bojna slavne Prve brigade uz vrlo jak otpor srpskih postrojbi.
Dolaskom 3. bojne Prve brigade na Plitvička jezera, osloboditelji su se vratili na mjesto „krvavog Uskrsa 1991.“ gdje je i sve počelo četiri godine prije. Na Plitvičkim jezerima, slobodno možemo reći, zatvara se pobjedonosni krug Tigrova, na koja su se vratili kao osloboditelji.
Oslobođenje svog Saborskog preživjeli mještani dočekali su s osobitom radošću koja im je vratila ponos i dostojanstvo. Tada počinje obnova i povratak stanovništva, a Saborsko kao feniks ponovo se iz pepela rađa i raste.
Dan sjećanja i zahvala
Svake godine 12. studenog žitelji Saborskog svečano i dostojanstveno obilježavaju Dan sjećanja na stradanje i okupaciju svoga mjesta. Svetom misom, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca kod spomen obilježja i masovne grobnice odaju počast svim poginulim i ubijenim hrvatskim braniteljima i civilima koji su svoje živote položili za slobodu domovine.
U molitvi na usnama isčitava se poruka:
Hvala Vam za žrtvu koju ste podnijeli da bismo mi danas mirno živjeli.
I zato, putniče, stani, pokloni se, zapali svijeću i sačuvaj spomen na tu hladnu jesen 1991. da se nikad ne zaboravi Saborsko.
Popis svih poginulih i pobijenih i nestalih u Domovinskom ratu:
1. Ivica Matovina, rođ. 20.02.1969. poginuo, 06.09.1991.
2. Stipe Matovina, rođ. 21.09.1968. poginuo, 06.09.1991.
3. Marko Krizmanić, rođ. 06.08.1959. poginuo, 02.11.1991.
4. Milan Čorak, rođ. 03.04.1961. poginuo, 02.11.1991.
5. Joso Matovina, rođ. 01.01.1963. poginuo, 02.11.1991.
6. Petar Matovina, rođ. 25.06.1968. poginuo, 02.11.1991.
7. Ante Kovačić, rođ. 15.12,1960. poginuo, 02.11.1991.
8. Ante Dumenčić, rođ. 13.10.1962. poginuo, 12.11.1991.
9. Darko Dumenčić, rođ. 09.03.1970. poginuo, 12.11.1991.
10. Ivica Dumenčić, rođ. 13.08.1972. poginuo, 12.11.1991.
11. Mate Špehar, rođ. 29.05.1960. poginuo, 12.11.1991.
12. Slavko Sertić, rođ. 15.02.1942. poginuo, 12.11.1991.
13. Nikola Sertić, rođ. 00.00.0000. poginuo, 12.10.1991.
14. Petar Bićanić, rođ. 13.10.1935. ubijen, 12.11.1991.
15. Milan Bićanić, rođ. 03.07.1927. ubijen, 12.11.1991.
16. Nikola Bićanić, rođ. 17.02.1928. ubijen, 12.11.1991.
17. Ana Bićanić, rođ. 06.05.1924. ubijena, 12.11.1991.
18. Marko Grdić, rođ. 10.12.1906. ubijen, 12.11.1991.
19. Mande Kovačić, rođ. 13.05.1911. ubijena, 12.11.1991.
20. Marija Krizmanić, rođ. 20.07.1921. ubijena, 12.11.1991.
21. Ivan Luketić, rođ. 16.06.1950. ubijen, 12.11.1991.
22. Milan Matovina, rođ.11.08.1940. ubijen, 12.11.1991.
23. Slavica Matovina, rođ. 09.04.1950. ubijena, 12.11.1991.
24. Marija Matovina, rođ. 11.09.1909. ubijena, 12.11.1991.
25. Lucija Matovina, rođ. 11.05. 1906. ubijena, 12.11.1991.
26. Mate Matovina, rođ. 15.04.1895. ubijen, 12.11.1991.
27. Marta Matovina, rođ. 26.09.1918. ubijena, 12.11.1991.
28. Ivka Sertić, rođ. 21.12.1912. ubijena, 12.11.1991.
29. Luka Sertić, rođ. 23.08.1919. ubijen, 12.11.1991.
30. Kata Sertić, rođ. 07.10.1910. ubijena, 12.11.1991.
31. Jure Štrk, rođ. 03.02.1932. ubijen, 12.11.1991.
32. Petar Vuković, rođ. 11.07.1932. ubijen, 12.11.1991.
33. Jelena Vuković, rođ. 14.08.1930. ubijena, 12.11.1991.
34. Jure Vuković, rođ. 17.12.1929. ubijen, 12.11.1991.
35. Marija Vuković, rođ. 19.08.1930. ubijena, 12.11.1991.
36. Jure Vuković, rođ. 30.06.1930. ubijen, 12.11.1991.
37. Ivan Vuković, rođ. 01.09.1931. ubijen, 12.11.1991,
38. Jelena Vuković, rođ. 24.10.1921. ubijena, 12.11.1991.
39. Kate Matovina, rođ. 05.03.1920. ubijena, 12.11.1991.
40. Kata Matovina, rođ. 04.11.1922. ubijena, 12.11.1991.
41. Joso Štrk, rođ. 19.01.1934. poginuo, 12.11.1991.
42. Ivan Matovina, rođ. 28.08.1930. ubijen, 12.11.1991.
43. Marija Krizmanić, rođ. 29.06.1902. ubijena, 12.11.1991.
44. Kate Grdić, rođ. 20.07.1930. ubijena, 12.11.1991.
45. Polde Conjar, rođ. 05.01.1895. ubijen, 12.11.1991.
46. Kate Dumenčić, rođ. 02.08.1930. ubijena, 12.11.1991.
47. Nikola Dumenčić, rođ. 24.04.1930. ubijen, 12.11.1991.
48. Josip Kovačić, rođ. 05.06.1913. ubijen, 12.11.1991.
49. Joso Matovina, rođ. 21.05.1968. poginuo, 05.09.1995.
50. Mate Galović, rođ. 29.7.1963. poginuo, 13.09.1993.
51. Marko Šebalj, rođ. 1970. poginuo 6.9.1991.
osobe koje se vode nestalima (ukupno 9).
M.M.